客戶服務(wù)
CUSTOMER SERVICE
出口
- 分類:成功案例
- 發(fā)布時(shí)間:2020-05-18 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
* 近幾年部分國際工程閥門供貨業(yè)績
序號 | 用戶名稱 | 工程名稱 | 主要供貨設(shè)備 | 數(shù)量 | 供貨年份 |
NO. | User. | Project name | Main supply equipment | Quantity | Date of delivery |
1 | 緬甸仰光 | THAKETA110.4MW聯(lián)合循環(huán)電廠項(xiàng)目 | 液控蝶閥、電動(dòng)蝶閥 | 32 | 2017 |
2 | 阿曼 | 阿曼SOHAR 1700MW循環(huán)聯(lián)合電廠項(xiàng)目 | 循環(huán)水蝶閥 | 65 | 2017 |
3 | 越南 | 越南項(xiàng)目 | 放散塔的杯形閥、煤氣回收杯形閥 | 15 | 2018 |
4 | 印尼 | 德信鋼鐵年產(chǎn)350萬噸鋼鐵項(xiàng)目2×1780m3高爐工程 | 減壓閥組 | 2 | 2018 |
5 | 土耳其 | 土耳其40000m3煤氣柜工程 | 電動(dòng)金屬硬密封蝶閥、敞開式電動(dòng)插板閥 | 2 | 2018 |
6 | 土耳其 | 焦?fàn)t煤氣柜EP項(xiàng)目 | 手動(dòng)扇形盲板閥、電動(dòng)蝶閥、手動(dòng)閘閥等 | 88 | 2019 |
7 | 巴林阿杜 | 巴林阿杜二期獨(dú)立水廠電廠項(xiàng)目 | 止回閥 | 4 | 2019 |
8 | 印度 | 印度TSK COBP-3,4焦化工程 | 煤氣蝶閥 | 39 | 2019 |
9 | 鋼鐵公司 | ESFAHAN鋼鐵公司噴煤工程 | 球閥、止回閥等 | 212 | 2020 |
10 | 土耳其 | ISdemir焦?fàn)t煤氣柜EP項(xiàng)目 | 閘閥、截止閥、蝶閥、球閥等 | 88 | 2020 |
11 | 印度 | 印度JSW300萬噸焦化項(xiàng)目 | 防爆電動(dòng)敞開式插板閥、防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥、防爆電動(dòng)三偏心金屬硬密封蝶閥、防爆電動(dòng)扇形盲板閥 | 9 | 2020 |
12 | 越南和發(fā) | 越南和發(fā)1*50MW高溫超高壓發(fā)電項(xiàng)目 | 金屬硬密封電動(dòng)蝶閥、電動(dòng)敞開式插板閥 | 2 | 2020 |
13 | 土耳其 | 土耳其ISDEMIR | 氣動(dòng)蝶閥、平衡翻板閥 | 4 | 2020 |
14 | 印度 | Isdemir 1號高爐熱風(fēng)爐項(xiàng)目 | 電動(dòng)防爆封閉式插板閥 | 5 | 2021 |
15 | 越南和發(fā) | 越南和發(fā)榕桔鋼廠60MW煤氣發(fā)電項(xiàng)目 | 電動(dòng)金屬硬密封三偏心蝶閥、電動(dòng)敞開式插板閥、液動(dòng)快關(guān)蝶閥等 | 25 | 2021 |
掃二維碼用手機(jī)看
掃一掃,
關(guān)注微信公眾號
底部版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2020-04-24 00:00:00
Copyright © 2020 江蘇神通閥門股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備05041592號 | 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南通 | 網(wǎng)站管理